| jaartal/nr/pag. | België |
| 03/4/8-9 | Brabantse wal |
| 03/04/10-11 | Vlaams heuvelland |
| 03/4/30-31 | Viroinval |
| 02/5/10-12 | Belgisch en Frans Vlaanderen |
| 02/3/14-15 | Pajottenland |
| 02/2/10 | Brussel |
| 02/3/6-7 | Henegouwen |
| 02/1/11-13 | Langs de Jeker |
| 01/1/25-27 | Ardennen (oude spoortracés) |
| 99/5/12-16 |
het Reynaertspad |
| 99/5/21-23 |
Demervallei (E. Claes) |
| 99/4/22 |
Brussel |
| Bulgarije | |
| 99/1/11-13 | Rila gebergte |
| Cyprus | |
| Denemarken | |
| (Faeröer, Groenland: zie aldaar) | |
| Duitsland | |
| 03/5/6-7 | Wesliche Wälder |
| 03/5/8-9 | Sleeswijk-Holstein |
| 03/5/10-12 | Rothaarsteig |
| 03/5/18-19 | Ruegen |
| 03/5/28 | Harz-gebergte |
| 02/5/6-8 | Beieren |
| 02/5/22-24 | Duitse wadden |
| 02/2/6-8 | Sächsische Schweiz |
| 02/1/18-20 | Deutscher Limes-Radweg |
| 01/1/10-12 | Elbsandsteingebirge |
| 00/5/16-17 | Rheinhöhenweg |
| 99/5/4-6 | Weimar (Goethe) |
| 99/5/27-19 | polders bij Bremen |
| 99/3/7-8 | Rheinhöhenweg |
| 99/3/14-15 | Duitse Alpen |
| 99/3/18-20 | Mecklenburg |
|
Eifel (Karl-Kaufmann-Weg) |
|
|
93/4/8-9 |
Odenwald |
|
93/4/10-11 |
Thüringen |
| 93/4/14-15 |
Emsland |
| 93/4/16-17 |
Berlijn |
| 93/4/18-19 |
Saksen |
| 93/2/BIJ 15-16 |
Wandeling langs Nederlands-Duitse grens |
| 93/2/6-7 |
Rügen |
| Engeland (Noord-Ierland, Schotland, Wales: zie aldaar) | |
| 03/3/6-7 | Langs de Theems |
| 03/3/16-17 | Brits Platteland |
| 03/3/22-24 | St Cutbert's Way |
| 02/2/40-41 | Exmoor National Park |
| 02/1/6-10 | Hadrians Wall |
| 00/5/21-23 | Sheffield |
| 00/3/8-12 | Liverpool (the Beatles) |
| 00/3/12-14 | Man |
| 00/3/20-21 | Port Sunlight |
| 99/4/7-8 | Londen |
| 99/2/10-11 | the Saints Way |
| Faeröer | |
| Finland | |
| 99/1/22-24 | Lapland (langlaufen) |
| Frankrijk(Réunion: zie 'buiten europa') | |
| 03/5/14-16 | Vosges du Nord |
| 03/4/18-20 | Slag aan de Leie |
| 03/2/40 | De Vercors |
| 03/1/14-15 | Lac du Der Chantecoq |
| 02/5/18-20 | Tour du Beaufortain |
| 02/3/22-23 | Langs de Marne |
| 02/3/12-13 | Bourgondië |
| 02/3/6-7 | Hainault |
| 02/2/32-33 | La Brenne |
| 02/2/10-12 | Mercantour |
| 02/1/14-15 | Vercors |
| 01/4/29-31 | Centrale Pyreneeën |
| 01/3/22-24 | Trèves (spoorlijnen) |
| 01/3/4-6 | Catalaanse Pyreneeeën |
| 01/2/14-15 | Bretagne |
| 01/1/28-19 | Rousillon |
| 00/5/13-15 | Provence |
| 00/5/29-29 | GR9 |
| 00/3/16-18 | nationaal park Mercantour |
| 99/3/4-6 | Caroux-massief |
| 99/3/9-11 | langs de Allier |
| 99/3/16-17 | Bretagne |
| 99/3/21-23 | Provence |
| 94/4/4-5 |
Morvan; Zen, wandelen en boeddhisme |
| 94/4/22-23 |
Corbières (GR 36) |
| 94/2/32-33 |
Provence (Lubéron) |
| 94/1/4-7 |
Creuze |
| 94/1/8-9 |
Drôme (Forêt de Saou) |
| 94/1/10-12 |
Occitanië |
| 94/1/16-17 |
Vogezen (Club Vosgien) |
| 94/1/18-21 |
Monts du Forez |
| 94/1/22-23 |
Thiérache; Sociale experimenten van Godin |
| 94/1/14-15,33 |
Eurodisney |
| Griekenland | |
| 03/5/16 | Samaria-kloof (Kreta) |
| 03/2/22-23 | Olympus |
| 03/1/18-19 | Mistras (Peleponnesus) |
| 01/5/18-20 | Kangerlussuaq - Sissimut |
| Ierland | |
| 03/3/18-20 | Drie dagwandelingen |
| 03/3/26-27 | Beara Way |
| 01/2/10-13 | Donegal (Gaeltacht) |
| 01/2/21-23 | Leitrim en Roscommon |
| Italië | |
| 03/2/6-7 | Zuid Tirol |
| 03/1/10-11 | Valle Maira |
| 03/1/24-25 | Ligurische Bergen |
| 02/4/10-11 | Sentiero della Pace |
| 01/1/30-31 | Zuid-Tirol |
| 00/5/30-31 | Florence - Assisi |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| 01/5/22-24 | Victoria Lines |
| 01/5/26 | vogels kijken |
| Noord-Ierland | |
| Noorwegen | |
| 03/4/16 | Storhöliseter |
| 03/2/8-9 | Rond de poolcirkel |
| 02/3/31-32 | Espedalen |
| Oostenrijk | |
| 00/1/27 | Ramsau |
| 99/4/16-18 | Wenen |
| 99/2/32-34 | Noord-Stoermarken |
| Polen | |
| 01/1/14-15 | Weichseldelta |
| 00/2/32-33 | zuid-west Polen |
| Portugal | |
| 03/1/6-8 | Rio Sado |
| 02/5/30-31 | Natuurpark Alzao |
| 02/4/22-24 | de Azoren |
| 01/3/14-16 | Dourodal |
| 01/2/32-33 | Lissabon |
| 99/3/26-28 | Algarve |
| Roemenië | |
| 03/5/24-27 | Langs de Bucowina |
| 99/1/20-21 | zuidelijke Karpaten |
| Schotland | |
| 03/3/10-11 | Oostelijke Highlands |
| 03/3/30-31 | Fair Isle |
| 03/2/26-27 | Inverpolly National Nature Reserve |
| 01/5/4-8 | Speyside Way |
| 01/2/4-6 | Knoydart |
| 01/2/7 | zelf een route plannen |
| 01/2/16-19 | Argyll |
| 01/2/28-30 | Edinburgh |
| 00/3/15-17 | Fort William - Kinloch rannoch |
| 99/5/7-9 | Hooglanden (MacCaig |
| Slovenië | |
| 03/2/34-35 | Meer van Bohinj |
| 02/5/14-15 | Karawanken |
| Slowakije | |
| Spanje | |
| 03/2/20 | Santiago de Compostella |
| 03/1/12-13 | Sierra Aracena |
| 02/2/26-28 | Monfragüe |
| 02/2/14-16 | Tenerife |
| 01/5/14-15 | Andalusië |
| 00/5/10-12 | Tabernas woestijn |
| 99/4/10-12 | San Sebastian |
| 99/4/26-29 | Toledo |
| 99/2/14-16 | Santiago de Compostela |
| 99/2/17-19 | Cabo Finsterra |
| 99/2/24-27 | Andalusië |
| Tsjechië | |
| 02/2/6-8 | Sächsische Schweiz |
| 01/5/14-15 | Elbsandsteingebirge |
| 99/1/8-10 | Bohemen |
| 00/3/4-6 | Lleyn schiereiland |
| 01/1/22-23 | noordoost IJsland |
| Zweden | |
| Zwitserland | |
| 03/1/30-31 | Tessiner Alpen |
| 02/4/15 | Toblerone-pad |
| 02/2/22-24 | Grote St.Bernardpas |
| 01/3/20-21 | Berner Obenland (langs spoorlijnen) |
| 01/3/18-19 | Meer van Genève (kliene spoorlijnen) |
| 00/3/28-30 | Wallis |
© Op Lemen Voeten | www.oplemenvoeten.nl


algerije - belgië - bulgarije - cyprus - denemarken - duitsland - engeland - faeröer - finland - frankrijk - griekenland - groenland - hongarije - ierland - italië - luxemburg - noord-ierland - noorwegen - oostenrijk -polen - portugal - roemenië - schotland - slovenië - slowakije - spanje - tsjechië - wales - ijsland - zweden - zwitserland